握手会参加回数上位ランキング (by Shundai)
(通算10回以上:握手ありのサイン会を含む)
 
(2020/2/24更新)

順位 登録 初握手年 回数 アイドル名 誕生日 出身地 Type 備 考
1 1725 2009 68 高野千恵 82年3月16日 新潟 O
2 854 2003 36 星村麻衣 81年4月18日 島根 AB
3 1930 2011 27 生駒里奈 95年12月29日 秋田 AB 乃木坂46
4 586 2002 25 若槻千夏 84年5月28日 埼玉 A wi☆th
1939 2011 25 斉藤優里 93年7月20日 東京 O 乃木坂46
2095 2013 25 原 直子 89年1月5日 福岡 A LinQ、トキヲイキル
 7 242 2000 23 長谷部 優 86年1月17日 岐阜 A dream
772 2003 23 夏目理緒 85年2月20日 千葉 A ミスマガジン2003
1942 2011 23 西野七瀬 94年5月25日 大阪 O 乃木坂46
1985 2012 23 川村真洋 95年7月23日 大阪 A 乃木坂46
2273 2015 23 北出 彩 96年2月29日 北海道 B フルーティー
12 45 1998 22 酒井彩名 85年5月16日 千葉 AB 日テレ'98、HiP、Licca
2295 2016 22 黒澤里那 00年5月31日 北海道 フルーティー
14 407 2001 21 小倉優子 83年11月1日 千葉 B 日テレジェニック2002
1937 2011 21 橋本奈々未 93年2月20日 北海道 B 乃木坂46
2280 2015 21 小原優花 90年11月12日 北海道 A フルーティー
17 644 2002 20 瀬戸早妃 85年6月21日 宮城 A ストロベリー、ミスマガジン2003
2271 2015 20 白井美彩 85年4月28日 北海道 B フルーティー、語リスト
19 352 2000 19 黒川芽以 87年5月13日 東京 O
563 2001 19 立花彩野 88年3月8日 千葉 B 旧・鎗田彩野、ミスマガ2001
948 2004 19 嘉陽愛子 85年12月11日 神奈川 A
2128 2013 19 大庭彩歌 90年5月18日 福岡 O LinQ、トキヲイキル
23 35 1998 17 優 香 80年6月27日 東京 O NITRO、HiP
  392 2000 17 藤本 綾 83年1月28日 大阪 O HiP、日テレ2002
  1058 2004 17 時東あみ 87年9月25日 東京 O ミスマガジン2005
2299 2016 17 須藤美里 95年4月20日 北海道 フルーティー
27 88 1998 16 下川みくに 80年3月19日 北海道 B チェキッ娘
254 2000 16 眞鍋かをり 81年3月31日 愛媛 A 日テレジェニック2000
373 2000 16 小向美奈子 85年5月27日 東京 AB VQ2001
2028 2012 16 松村沙友理 92年8月27日 大阪 乃木坂46
31 36 1998 15 奈良沙緒理 85年2月7日 静岡 B AceFile2000
  243 2000 15 橘 佳奈 85年10月20日 大阪 O dream
  270 2000 15 すほうれいこ 82年10月22日 静岡 B 旧・周防玲子、VQ2000
  656 2002 15 近野成美 88年9月18日 愛媛 B フルーツポンチ
923 2004 15 鈴木 茜 84年4月2日 秋田 B
1135 2005 15 相澤仁美 82年8月2日 東京 O 日テレジェニック2006
1294 2006 15 小池里奈 93年9月3日 栃木 O
1952 2011 15 斎藤ちはる 97年2月17日 埼玉 A 乃木坂46
39 137 1999 14 平山あや 84年1月13日 栃木 A HiP
446 2001 14 綾瀬はるか 85年3月24日 広島 B HiP
743 2003 14 長澤奈央 84年1月5日 東京 A
807 2003 14 岩佐真悠子 87年2月24日 東京 A ミスマガジン2003
1947 2011 14 白石麻衣 92年8月20日 群馬 A 乃木坂46
2048 2012 14 杉本ゆさ 91年12月23日 福岡 A LinQ
45 324 2000 13 安藤 希 82年8月3日 千葉 AB
581 2002 13 伊 織 82年6月24日 埼玉 AB wi☆th、エンジェルアイ2002
606 2002 13 水谷さくら 83年11月17日 兵庫 O
650 2002 13 水谷光里 90年1月7日 千葉 Bon-Bon Blanco
651 2002 13 松本知世 87年3月2日 東京 A Bon-Bon Blanco
652 2002 13 S・ANNA 87年7月9日 東京 O Bon-Bon Blanco
653 2002 13 桜井真子 86年10月7日 東京 O Bon-Bon Blanco
654 2002 13 中台泉美 88年1月2日 千葉 O Bon-Bon Blanco
1206 2005 13 北乃きい 91年3月15日 神奈川 O ミスマガジン2005
1583 2008 13 高岡未來 94年12月10日 千葉 O
1936 2011 13 大和里菜 94年12月14日 宮城 O 乃木坂46
1938 2011 13 能條愛未 94年10月18日 神奈川 A 乃木坂46
1948 2011 13 和田まあや 98年4月23日 広島 O 乃木坂46
2296 2016 13 長久保桃子 94年10月19日 北海道 フルーティー
2321 2016 13 佐藤祐歌 97年9月16日 北海道 A フルーティー
60 1015 2004 12 星野飛鳥 86年12月5日 新潟 AB ミスマガジン2004
1666 2008 12 真野恵里菜 91年4月11日 神奈川 B
1950 2011 12 樋口日奈 98年1月31日 東京 A 乃木坂46
63 84 1998 11 原 史奈 81年5月22日 東京 O 日テレジェニック'98
91 1998 11 五十嵐 恵 81年11月10日 神奈川 A チェキッ娘、METAMO
161 1999 11 中島礼香 81年3月6日 愛知 B 日テレジェニック'99
175 1999 11 野村恵里 84年8月13日 群馬 O HiP
348 2000 11 森下純菜 75年9月16日 愛知 B
479 2001 11 石川恵理 87年4月9日 東京 A フルポン、エンジェルアイ2001
688 2002 11 阿井莉沙 87年9月10日 神奈川 B dream
691 2002 11 中島麻未 88年5月11日 大阪 B dream
692 2002 11 西田静香 88年3月6日 大阪 O dream
693 2002 11 山本紗也加 87年9月19日 石川 A dream
806 2003 11 西田美歩 86年2月1日 東京 A ミスマガジン2003
959 2004 11 樋井明日香 91年1月8日 大阪 B HINOIチーム
1949 2011 11 星野みなみ 98年2月6日 千葉 乃木坂46
1954 2011 11 川後陽菜 98年3月22日 長崎 O 乃木坂46
77 37 1998 10 三津谷葉子 84年11月8日 埼玉 O VQ2000
92 1998 10 熊切あさ美 80年6月9日 東京 A チェキッ娘、METAMO
113 1999 10 吉川茉絵 81年2月4日 神奈川 A AceFile99・2000
374 2000 10 石川佳奈 85年4月4日 愛知 O
516 2001 10 長澤まさみ 87年6月3日 静岡 A
689 2002 10 阿部絵里恵 87年9月3日 岡山 O dream
690 2002 10 高本 彩 87年7月16日 大阪 B dream
996 2004 10 愛川ゆず季 83年5月16日 愛媛 B 日テレジェニック2005
1041 2004 10 小阪由佳 85年6月27日 神奈川 A ミスマガジン2004
1042 2004 10 松嶋初音 87年11月13日 東京 A ミスマガジン2004
1107 2005 10 大友さゆり 87年8月19日 愛知 A
1940 2011 10 伊藤寧々 95年12月12日 岐阜 B 乃木坂46
2297 2016 10 伊藤 舞 95年2月2日 北海道 フルーティー

TOPページへ